Förder- und Finanzhilfeprogramme | Haushaltmittel 2025, Angaben in T € |
Förderung von Modellvorhaben des Radverkehrs | 20.250 |
Zuschüsse für den Ausbau und die Erweiterung des „Radnetzes Deutschland“ | 18.310 |
Fahrradparkhäuser an Bahnhöfen | 15.000 |
Zuschüsse für nicht- investive Modellprojekte | 9.618 |
Förderung der Aus- und Nachrüstung von Kraftfahrzeugen mit Abbiegesystemen | 2.500 |
Förderung von Radwegen über oder unter Eisenbahnstrecken nach § 17 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) | 7.500 |
Finanzierungsmöglichkeiten des Bundes an die Länder |
Finanzhilfen an die Länder für das „Sonderprogramm Stadt und Land“ | 180.000 |
Finanzhilfen für Radschnellwege | 22.132 |
Finanzierungsmöglichkeiten Bund |
Radwegebau an Bundesstraßen* | 120.000 |
Radverkehrstauglicher Ausbau Betriebswege an Bundeswasserstraßen | 10.000 |
Gesamt: | 405.310 |